DAFTAR SIDANG TILANG
| No. | No. Tilang | Tgl. Tilang | Nama terdakwa/terpidana |
Alamat terdakwa/terpidana |
Nama Satuan |
Pasal yg Dilanggar | No. Plat Kendaraan |
Tgl. Sidang | Status | |
| 1. | 4529764 | 00-00-0000 | HARNUN K | JL.ST ALAUDDIN | POLRESTABES | 281.1 | DD.4697.OY | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 2. | 4529772 | 00-00-0000 | DARMAWAN | JL.M E SAELAN | POLRESTABES | 281.1 | DD.5013.VH | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 3. | 4529370 | 00-00-0000 | DEWI | ANTANG | POLRESTABES | 288.1 | DD.2353.W | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 4. | 4529974 | 00-00-0000 | JOHAN | JL.DG TUNRU | POLRESTABES | 285.1 | DD.3791.XR | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 5. | 4529752 | 00-00-0000 | ANTI | JL.M ODDANG | POLRESTABES | 288.2 | DD.2494.LP | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 6. | 4529760 | 00-00-0000 | A F I | JL.DIRGANTARA | POLRESTABES | 285.2 | DD.5946.JK | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 7. | 4539775 | 00-00-0000 | SYARIFUDDIN | JL.LANDAK | POLRESTABES | 281.1 | DD.4865.XU | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 8. | 4529759 | 00-00-0000 | HASRIADY | MAKASSAR | POLRESTABES | 285.1 | DD.4886.YR | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 9. | 4529589 | 00-00-0000 | A BUDI SETIAWAN | MAKASSAR | POLRESTABES | 281.1 | DD.3697.OR | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 10. | 4529590 | 00-00-0000 | KIKI | JL.A TONRO | POLRESTABES | 281.1 | DD.5882.AE | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 11. | 4529928 | 00-00-0000 | RAHMAT | JL.PACCINANG | POLRESTABES | 281.1 | DD.2799.XV | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 12. | 4529894 | 00-00-0000 | MUH HAERUDDIN | JL.T PULI | POLRESTABES | 281.1 | DD.3239.LS | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 13. | 4529904 | 00-00-0000 | MARCO BASTEN W | JL.KAJEJENG | POLRESTABES | 288.1 | DD.5337.FV | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 14. | 4529903 | 00-00-0000 | MUALA | JL.IMPEKSI | POLRESTABES | 281.1 | DD.2028.XW | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 15. | 4529906 | 00-00-0000 | M AMIRUDDIN | JL.M ODDANG | POLRESTABES | 285.1 | DD.3032.AH | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 16. | 4529404 | 00-00-0000 | AHMAD TOKKO | JL.R WALI | POLRESTABES | 281.1 | DD.--------- | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 17. | 4529934 | 00-00-0000 | MUH ANAS RA | MAROS | POLRESTABES | 291.1 | DD.5633.BN | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 18. | 4529910 | 00-00-0000 | RIANTO | JL.P KEMERDEKAAN | POLRESTABES | 281.1 | DD.6134.FV | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 19. | 4529587 | 00-00-0000 | AMIRUDDIN | AS BRIMOB | POLRESTABES | 281.1 | DD.2343.FU | 16-12-2011 | Sudah Sidang | Detail |
| 20. | 4529408' | 00-00-0000 | HAMKA HAMID | JL.DG SIRUA | POLRESTABES | 285.1 | DD.5942.AN | 16-12-2011 | Belum Sidang | Detail |

| 1 | 
